7月7日重庆彩涂板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有 |
7月7日重庆彩涂板卷最新价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*c | tdx51d z | 攀钢 | 8920 | | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂板卷 | 0.35*1000*c | tdx51d z | 攀钢 | 8620 | | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂板卷 | 0.4*1000*c | tdx51d z | 攀钢 | 8320 | | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂板卷 | 0.45*1000*c | tdx51d z | 攀钢 | 8220 | | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂板卷 | 0.5*1000*c | tdx51d z | 攀钢 | 8120 | | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂板卷 | 0.6*1000*c | tdx51d z | 攀钢 | 8080 | | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂板卷 | 0.7*1000*c | tdx51d z | 攀钢 | 8080 | | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂板卷 | 0.8*1000*c | tdx51d z | 攀钢 | 8080 | | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂板卷 | 0.9*1000*c | tdx51d z | 攀钢 | 8080 | | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂板卷 | 0.39*1000*c | tdc51d z | 重庆万达 | 7360 | | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*c | tdc51d z | 重庆万达 | 7340 | | 海蓝;白灰;2/1 |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发k8官方(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
(-) |
|
(-) |
|
(-) |
|
(-) |
|
(-) |
|
(-) |
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|