2023年11月29日广州镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有 |
2023年11月29日广州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*c | dc51d z | 宝钢湛江 | 5950 | | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*c | dc51d z | 宝钢湛江 | 5700 | | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*c | dc51d z | 宝钢湛江 | 5620 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | dc51d z | 宝钢湛江 | 5520 | | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*c | dc51d z | 宝钢湛江 | 5490 | | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*c | dc51d z | 宝钢湛江 | 5490 | | |
镀锌板卷 | 1.8*1250*c | dc51d z | 宝钢湛江 | 5470 | | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*c | dc51d z | 宝钢湛江 | 5470 | | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*c | dx51d z | 马钢 | 5480 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | dx51d z | 马钢 | 5230 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | dx51d z | 鞍钢 | 5000 | | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*c | dx51d z | 鞍钢 | 4980 | | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*c | dx51d z | 鞍钢 | 5650 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | dx51d z | 鞍钢 | 5470 | | |
镀锌板卷 | 0.7*1000*c | dx51d z | 鞍钢 | 6210 | -100 | |
镀锌板卷 | 1.2*1219*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5000 | | |
镀锌板卷 | 1.5*1219*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5000 | | |
镀锌板卷 | 1.8*1219*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5000 | | |
镀锌板卷 | 2.0*1219*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5000 | | |
镀锌板卷 | 0.5*1219*c | dc51d z | 本钢 | 5270 | | |
镀锌板卷 | 0.6*1219*c | dc51d z | 本钢 | 5170 | | |
镀锌板卷 | 0.7*1219*c | dc51d z | 本钢 | 5070 | | |
镀锌板卷 | 0.5*1219*c | dc51d z | 本钢浦项 | 5270 | | |
镀锌板卷 | 0.6*1219*c | dc51d z | 本钢浦项 | 5200 | | |
镀锌板卷 | 0.7*1219*c | dc51d z | 本钢浦项 | 5070 | | |
镀锌板卷 | 0.8*1219*c | dc51d z | 本钢浦项 | 5020 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | dc51d z | 本钢浦项 | 4940 | | |
镀锌板卷 | 1.2*1219*c | dc51d z | 本钢浦项 | 4940 | | |
镀锌板卷 | 1.5*1219*c | dc51d z | 本钢浦项 | 4940 | | |
镀锌板卷 | 0.5*1219*c | dc51d z | 首钢京唐 | 5630 | | |
镀锌板卷 | 0.8*1219*c | dc51d z | 首钢京唐 | 5330 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | dc51d z | 首钢京唐 | 5250 | | |
镀锌板卷 | 0.8*1219*c | dc51d z | 河钢唐钢 | 5020 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | dc51d z | 河钢唐钢 | 4980 | | |
镀锌板卷 | 0.8*1219*c | dc51d z | 柳钢 | 5060 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | dc51d z | 柳钢 | 5000 | | |
镀锌板卷 | 1.2*1219*c | dc51d z | 柳钢 | 4990 | | |
镀锌板卷 | 0.6*1000*c | dx51d z | 攀钢 | 5440 | | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*c | dx51d z | 攀钢 | 5320 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | sgcc | 首钢凯西 | 4700 | | |
镀锌板卷 | 1.2*1219*c | sgcc | 首钢凯西 | 4700 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | sgcc | 华友 | 4760 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | sgcc | 华津 | 4640 | | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发k8官方(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|