2024年1月12日无锡中厚板价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有 |
2023年1月12日无锡中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | q235b | 长达 | 4160 | 涨10 | |
普中板 | 8 | q235b | 华伟 | 4160 | 涨10 | |
普中板 | 10 | q235b | 长达 | 4140 | 涨10 | |
普中板 | 10 | q235b | 华伟 | 4150 | 涨10 | |
普中板 | 12 | q235b | 华伟 | 4120 | 涨10 | |
普中板 | 12 | q235b | 长达 | 4130 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 萍钢 | 4050 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 河钢唐钢 | 4050 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 西城 | 4040 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 华伟 | 4030 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 兆泰 | 4030 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 天钢 | 4050 | 涨10 | |
普特厚板 | 150 | q235b | 沙钢 | 4190 | 涨10 | |
普特厚板 | 160 | q235b | 沙钢 | 4190 | 涨10 | |
低合金中板 | 10 | q355b | 沙钢 | 4610 | | |
低合金中板 | 12 | q355b | 沙钢 | 4480 | | |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 长达 | 4200 | | |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 南钢 | 4280 | | 流通板 |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 重钢 | 4250 | | |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 飞达 | 4210 | | |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 西城 | 4210 | | |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 萍钢 | 4250 | | |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 河钢唐钢 | 4250 | | |
低合金中板 | 14-20 | q355b | 沙钢 | 4370 | | |
低合金厚板 | 30 | q355b | 长达 | 4250 | | |
低合金厚板 | 30 | q355b | 河钢唐钢 | 4330 | | |
低合金厚板 | 30 | q355b | 萍钢 | 4330 | | |
低合金厚板 | 30 | q355b | 南钢 | 4360 | | 流通板 |
低合金厚板 | 30 | q355b | 沙钢 | 4540 | | |
低合金厚板 | 35 | q355b | 南钢 | 4420 | | 流通板 |
低合金厚板 | 40 | q355b | 南钢 | 4410 | | 流通板 |
低合金厚板 | 40 | q355b | 沙钢 | 4530 | | |
低合金厚板 | 50 | q355b | 沙钢 | 4540 | | |
低合金特厚板 | 110 | q355b | 沙钢 | 4540 | | |
低合金特厚板 | 120 | q355b | 沙钢 | 4540 | | |
低合金特厚板 | 160 | q355b | 沙钢 | 4540 | | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发k8官方(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|