11月3日杭州彩涂板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有 |
11月3日杭州彩涂板价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*c | tdx51d z | 马钢 | 8200 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*c | tdx51d z | 马钢 | 8050 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*c | tdx51d z | 马钢 | 7800 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*c | tdx51d z | 马钢 | 7700 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*c | tdx51d z | 马钢 | 7650 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*c | tdx51d z | 马钢 | 7600 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*c | tdx51d z | 马钢 | 7600 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*c | cgcc | 浙江协和 | 6530 | -70 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*c | cgcc | 浙江协和 | 6370 | -70 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*c | cgcc | 浙江协和 | 6300 | -70 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*c | cgcc | 浙江协和 | 6270 | -70 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*c | cgcc | 浙江协和 | 6270 | -70 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*c | cgcc | 浙江舜达 | 6930 | -70 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*c | cgcc | 浙江舜达 | 6710 | -70 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*c | cgcc | 浙江舜达 | 6530 | -70 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*c | cgcc | 浙江舜达 | 6430 | -70 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*c | cgcc | 浙江舜达 | 6440 | -70 | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*c | cgcc | 浙江华达 | 6250 | -70 | 海蓝;2/1 |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发k8官方(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|