11月3日天津彩涂板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有 |
11月3日天津彩涂板价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*c | cgcl | 天津新宇 | 7500 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*c | cgcl | 天津新宇 | 7400 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*c | cgcl | 天津新宇 | 7200 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*c | cgcl | 天津新宇 | 7100 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*c | cgcl | 天津新宇 | 7050 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*c | cgcl | 天津新宇 | 7020 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*c | cgcl | 霸州志兴 | 6870 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*c | cgcl | 霸州志兴 | 6840 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*c | cgcl | 霸州志兴 | 6810 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*c | cgcl | 天津大无缝 | 7600 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*c | cgcl | 天津大无缝 | 7770 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*c | cgcl | 天津大无缝 | 7330 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*c | cgcl | 天津大无缝 | 7200 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*c | cgcl | 天津大无缝 | 7220 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*c | cgcl | 天津大无缝 | 7140 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*c | cgcl | 天津大无缝 | 7120 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*c | cgcl | 河北蓝天 | 7450 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*c | cgcl | 河北蓝天 | 7350 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*c | cgcl | 河北蓝天 | 7150 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*c | cgcl | 河北蓝天 | 7050 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*c | cgcl | 河北蓝天 | 7000 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*c | cgcl | 河北蓝天 | 6950 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*c | cgcl | 河北蓝天 | 6950 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*c | cgcl | 河北蓝天 | 6950 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发k8官方(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|