11月3日常州镀锌管价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有 |
11月3日常州镀锌管价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | dn15 | q195-215 | 衡水华岐 | 7360 | -40 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | dn20 | q195-215 | 衡水华岐 | 7260 | -40 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | dn25 | q195-215 | 衡水华岐 | 7050 | -40 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | dn32 | q195-215 | 衡水华岐 | 7010 | -40 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | dn40 | q195-215 | 衡水华岐 | 6980 | -40 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | dn50 | q195-215 | 衡水华岐 | 6910 | -40 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | dn150 | q215-235 | 衡水华岐 | 6970 | -40 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | dn200 | q215-235 | 衡水华岐 | 7080 | -40 | |
镀锌管 | 8寸*5.5mm | dn200 | q215-235 | 唐山华岐 | 7050 | -40 | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发k8官方(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|