11月3日无锡镀锌管价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有 |
11月3日无锡镀锌管价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | dn15 | q195-215 | 江苏国强 | 7180 | -30 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | dn20 | q195-215 | 江苏国强 | 7040 | -30 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | dn25 | q195-215 | 江苏国强 | 6820 | -30 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | dn32 | q195-215 | 江苏国强 | 6770 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | dn40 | q195-215 | 江苏国强 | 6710 | -30 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | dn50 | q195-215 | 江苏国强 | 6630 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | dn65 | q195-215 | 江苏国强 | 6470 | -30 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | dn80 | q195-215 | 江苏国强 | 6490 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | dn100 | q215-235 | 江苏国强 | 6430 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*4.0mm | dn100 | q215-235 | 江苏国强 | 6430 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | dn125 | q215-235 | 江苏国强 | 6730 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | dn150 | q215-235 | 江苏国强 | 6790 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | dn65 | q195-215 | 衡水华岐 | 6440 | -30 | |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | dn80 | q195-215 | 衡水华岐 | 6460 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*4.0mm | dn100 | q215-235 | 衡水华岐 | 6400 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | dn125 | q215-235 | 衡水华岐 | 6720 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | dn150 | q215-235 | 衡水华岐 | 6760 | -30 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | dn200 | q215-235 | 衡水华岐 | 6860 | -30 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | dn15 | q195-215 | 唐山华岐 | 7100 | -30 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | dn20 | q195-215 | 唐山华岐 | 6960 | -30 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | dn25 | q195-215 | 唐山华岐 | 6740 | -30 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | dn32 | q195-215 | 唐山华岐 | 6690 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | dn40 | q195-215 | 唐山华岐 | 6650 | -30 | |
镀锌管 | 2寸*3.75mm | dn50 | q195-215 | 唐山华岐 | 6550 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | dn65 | q195-215 | 唐山华岐 | 6390 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | dn150 | q215-235 | 天津友发 | 7070 | -30 | |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | dn200 | q215-235 | 天津友发 | 7170 | -30 | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发k8官方(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|